Válvula de Diafragma Neumática | Paso Recto (Straight-Through) | Diafragma EPDM | Cematic
Pickup availability could not be loaded
La válvula de diafragma neumática de paso recto (straight-through) CEMATIC con diafragma EPDM es la solución para la automatización de procesos con fluidos altamente abrasivos, pulpas, slurries y medios con alta concentración de sólidos, donde se requieren ciclos de apertura y cierre rápidos y confiables sin intervención manual. El paso recto elimina el vertedero interior, permitiendo que el fluido circule en línea directa con mínima pérdida de presión y sin acumulación de sólidos en el cuerpo.
Especificaciones técnicas
Dimensiones de referencia (mm) — Paso recto bridado
| DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 152 | 152 | 152 | 163 | 205 | 220 | 262 | 290 | 368 | 410 |
| ØD (mm) | 117 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 340 |
| L (mm) | 127 | 146 | 159 | 190 | 216 | 254 | 305 | 356 | 406 | 521 |
| F (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ventajas clave del diseño paso recto neumático
Paso recto vs. vertedero — cuadro de decisión rápida
| Criterio | Este producto (Paso Recto) | Vertedero (Weir) |
|---|---|---|
| Sólidos en suspensión | ✓ Hasta 40% | Hasta 15% |
| Fluidos abrasivos | ✓ Óptimo | Desgaste acelerado |
| Pérdida de presión | ✓ Mínima | Media |
| Limpieza CIP automática | ✓ Excelente | Buena |
| Fluidos químicamente corrosivos | Moderado | ✓ Óptimo |
| Estanqueidad química | Alta | ✓ Muy alta |
| Industria típica | Minería, celulosa, PTAR, granulados | Química, farmacéutica, agua |
Accesorios disponibles
- Volante manual de emergencia — operación manual ante falla de suministro de aire sin desmontar el actuador ni interrumpir la línea
- Caja de límites AMY-10 (DN25–DN50, carcasa plástica) — señal de posición abierta/cerrada para PLC
- Caja de límites AMY-20 (hasta DN200) — micro switch mecánico o inductivo, seleccionable en sitio
- Caja de límites ALS-10 (hasta DN200, aluminio) — para condiciones de baja temperatura, vibración o ambientes severos
- Dispositivo de límite de carrera ajustable — limita la apertura máxima del actuador, útil para control de caudal parcial
Aplicaciones típicas
| Industria | Servicio / Fluido |
|---|---|
| Minería y concentradoras | Pulpa de mineral, ácidos de lixiviación, soluciones con sólidos gruesos, slurries de cola |
| Celulosa y papel | Pasta de madera, pulpa al kraft, lechada de cal, fibras en suspensión |
| Tratamiento de aguas residuales industriales | Lodos con alta carga de sólidos, fangos, efluentes con partículas pesadas |
| Materiales de construcción | Yeso, arcilla, cemento y granulados en suspensión, suspensiones de sílice |
| Industria del vidrio y cerámica | Suspensiones abrasivas, esmaltes cerámicos, arcillas en barbotina |
| Agroindustria | Mostos con pulpa, suspensiones de fécula, vinazas, melazas con sólidos |
Cotiza indicando: DN, porcentaje y tipo de sólidos, modo fail-safe (NC / NA / doble efecto), presión de aire disponible, temperatura y presión del proceso.
