2Products
La válvula de balanceo estático garantiza que cada terminal de un sistema hidráulico — fan-coil, manejadora de aire, intercambiador o unidad de proceso — recibe exactamente el caudal de diseño para el que fue calculado, independientemente de su posición en la red de distribución. Sin balanceo hidráulico, los circuitos cortos reciben exceso de caudal y los más lejanos quedan desabastecidos, generando consumo energético excesivo, confort térmico deficiente y desgaste prematuro de equipos. Las válvulas de balanceo estático Cematic integran regulación de caudal precisa, corte total (shut-off) y medición de caudal en campo en un único cuerpo oblicuo en Y. Disponibles en hierro dúctil GGG40 para sistemas cerrados tratados y acero inoxidable SS316 para agua potable, alta cloración y ambientes corrosivos.
Selección de material — GGG40 o SS316
✓ Agua tratada con inhibidores pH 8–10
✓ Agua glicolada en circuito cerrado
✓ Agua industrial de enfriamiento
✗ No apto para agua potable ni circuitos abiertos
✓ Alta cloración, ozono, dióxido de cloro
✓ Edificios costeros y ambientes con salinidad
✓ Farmacéutica y alimentaria — trazabilidad
✓ También válido para todos los servicios del GGG40
| Criterio de selección | GGG40 — Hierro dúctil | SS316 — Inoxidable |
|---|---|---|
| Agua potable / sistema abierto | ✗ No apto | ✓ Apto |
| Alta cloración / ozono / dióxido de cloro | ✗ Corrosión acelerada | ✓ Resistente |
| Ambientes costeros / salinidad | ✗ No recomendado | ✓ Apto |
| Sistema cerrado con agua tratada pH 8–10 | ✓ Óptimo | ✓ Apto |
| Agua glicolada en circuito cerrado | ✓ Apto | ✓ Apto |
| Farmacéutica / alimentaria — trazabilidad | ✗ Sin trazabilidad SS | ✓ Trazable |
| Contra incendio con agua potable | ✗ No apto | ✓ Apto |
| Costo relativo | ✓ Menor | Mayor inversión inicial |
Especificaciones comunes — ambos modelos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de válvula | Balanceo estático de doble regulación — cuerpo oblicuo en Y |
| Norma de diseño | BS 7350 | GB/T 28636-2012 |
| Cara a cara | EN 558-1 Serie 1 |
| Conexión | Bridas PN16 según EN 1092-2 — cara realzada (RF) |
| Presión nominal | PN16 (1.6 MPa) |
| Presión de prueba cuerpo | 2.4 MPa (ensayo hidrostático) |
| Presión de prueba asiento | 1.76 MPa |
| Diámetros nominales | DN50 – DN150 (2" a 6") |
| Temperatura de trabajo | –20°C a +120°C |
| Sello dinámico | EPDM — O-rings vástago, bonete y tomas de presión |
| Junta de brida | EPDM |
| Volante | Nylon PA66-GF30 con escala de apertura graduada |
| Función de memoria | Tope de carrera ajustable y bloqueable por tornillo |
| Tomas de medición | 2 puertos laterales para hidrómetro portátil |
| Función de corte | Shut-off integrado — sin válvula adicional |
| Certificación | ISO 9001:2015 |
Características diferenciadoras del diseño
Reduce la pérdida de presión intrínseca respecto a cuerpos rectos de globo convencional. Menor resistencia hidráulica base — menor consumo de bomba en operación continua.
Regulación precisa del caudal y corte total (shut-off) en un único cuerpo. Elimina la válvula de seccionamiento adicional en cada ramal — ahorra espacio y costo de instalación.
Conexión directa al medidor de caudal portátil (hidrómetro) para medir y ajustar en campo durante el comisionamiento sin abrir la línea ni instalar instrumentación permanente.
El volante PA66-GF30 incorpora escala numérica de posición. Permite registrar el ajuste y reproducirlo exactamente tras cualquier intervención de mantenimiento.
Tope de carrera bloqueable por tornillo. Tras cerrar para aislar un equipo, el operador devuelve la válvula exactamente al caudal de diseño sin necesidad de volver a medir.
Montaje en impulsión o retorno — recomendable en retorno por menor temperatura. Compatible con cualquier orientación en el plano horizontal sin restricciones.
Proceso de comisionamiento — 5 pasos
Industrias y aplicaciones
| Industria | Aplicación típica | Material recomendado |
|---|---|---|
| HVAC y climatización | Retorno de fan-coils y UMAs en edificios corporativos, hoteles, hospitales y centros comerciales con agua helada o agua caliente tratada | GGG40 |
| Calefacción y district heating | Distribución de agua caliente entre edificios — compensación de desequilibrio entre circuitos cortos y largos | GGG40 o SS316 |
| Suelo radiante | Colectores de distribución con agua glicolada anticongelante en circuito cerrado | GGG40 o SS316 |
| Industria de procesos | Circuitos cerrados de agua de enfriamiento de equipos e intercambiadores en plantas químicas y de manufactura | GGG40 |
| Tratamiento de agua potable | Colectores de distribución con agua clorada, ozonizada o con dióxido de cloro | SS316 |
| Farmacéutica y alimentaria | Agua purificada, agua de proceso — trazabilidad de materiales en contacto con el fluido | SS316 |
| Edificios con normativa estricta | Hospitales, laboratorios, plantas de alimentos — agua sanitaria y sistemas contra incendio | SS316 |
| Generación de energía | Agua de refrigeración de condensadores en plantas termoeléctricas y de ciclo combinado | GGG40 |
¿Por qué elegir Cematic?
Empresa certificada. Trazabilidad y control de calidad en cada producto. Documentación técnica completa disponible para ingeniería y proyectos.
Entrega inmediata en los tamaños más solicitados. Sin tiempos de importación para proyectos con fecha de entrega comprometida.
Selección de material, verificación de caudal y soporte de comisionamiento. Respuesta el mismo día hábil por WhatsApp, correo o teléfono.
Suministrando válvulas a proyectos industriales, HVAC e infraestructura en México y Estados Unidos con respaldo técnico del fabricante.
